结构和工作原理
周边传动刮泥机主要用于旋转支承、主梁(桁架梁、折板梁)、导流筒、刮泥刮渣板、集电装置、驱动机构等组成。
原水从池底经中心支墩上部流出,并经导流筒配水后,呈辐射流向池子周边集水槽出水,随着辐向流速的降低,原水中的悬浮物被分离而沉降于池底。旋转桁架以中心支承为圆心,端部走轮在驱动装置的作用下,沿池周作回转运行,带动下部刮泥板缓慢转动,刮集至沉淀池中心集泥槽,依靠静水压或泵排出池外,上部浮渣由刮渣板同步刮至排渣斗排出。
规格及主要技术参数
型号规格 | ZBG-16 | ZBG-18 | ZBG-20 | ZBG-22 | ZBG-24 | ZBG-25 | ZBG-28 | ZBG-30 | ZBG-35 | ZBG-37 | ZBG-40 | |
适用池径D(m) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 35 | 37 | 40 | |
电机功率(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | ||||||||
刮泥板外缘 线速(m/mim) | 初沉池 | 2~3 | ||||||||||
二沉池 | 1.5-2.5 | |||||||||||
预 埋 件 及 土 建 条 件 (mm) | D1 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 |
D2 | 1350 | 1400 | ||||||||||
h1 | 1800 | |||||||||||
a | 1200 | 1400 | 2000 | 2000 | ||||||||
b | 800 | 900 | 1000 | 1200 | ||||||||
c | 280 | 300 | 320 | 350 | ||||||||
d | 200 | 250 | ||||||||||
h2 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |||||||
e | 900 | |||||||||||
荷载 (N) | p | 39240 | 44145 | 49050 | 53955 | 58860 | 63765 | 68670 | 78670 | 93195 | 107910 | 112815 |
w | 44145 | 49050 | 53955 | 58860 | 63765 | 68670 | 73575 | 83385 | 98100 | 112815 | 117720 |
注:1、池边高度由用户确定,建议初沉池4.5m,二沉池4.0m,池底坡度1/10。本表所示数据为半桥式,普通型,土建条件仅供参考。
2、全桥式周边传动刮泥机具有横跨池径的工作桥,桁架两边对称各一套驱动机构和对称的刮板装置。
3、特殊规格及用于选矿,选煤等尾矿工业废水处理的加强型按提供要求设计。
4、注明设备材质、防腐及电气控制要求。